Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 21 | 16 | 3 | 2 | 32 | 51 | GGGGG | |
| 2 | Lens | 21 | 16 | 1 | 4 | 20 | 49 | GGMGG | |
| 3 | Lyon | 21 | 13 | 3 | 5 | 14 | 42 | GGGGG | |
| 4 | Marseille | 21 | 12 | 3 | 6 | 19 | 39 | MGGBM | |
| 5 | Lille | 21 | 10 | 3 | 8 | 4 | 33 | MMMMB | |
| 6 | Rennes | 21 | 8 | 7 | 6 | -3 | 31 | GBMMM | |
| 7 | Strasbourg | 21 | 9 | 3 | 9 | 7 | 30 | BGGMM | |
| 8 | Toulouse | 21 | 8 | 6 | 7 | 7 | 30 | MGGBM | |
| 9 | Angers | 21 | 8 | 5 | 8 | -3 | 29 | MMBGG | |
| 10 | Monaco | 21 | 8 | 4 | 9 | -1 | 28 | MMBGB | |
| 11 | Lorient | 21 | 7 | 7 | 7 | -6 | 28 | BGGGM | |
| 12 | Stade Brestois 29 | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | 26 | GMMBG | |
| 13 | Le Havre | 21 | 5 | 8 | 8 | -8 | 23 | GBBMG | |
| 14 | Nice | 21 | 6 | 5 | 10 | -11 | 23 | BMGBB | |
| 15 | Paris FC | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | 22 | MGBBB | |
| 16 | Auxerre | 21 | 3 | 5 | 13 | -15 | 14 | MMMBB | |
| 17 | Nantes | 21 | 3 | 5 | 13 | -18 | 14 | GMMMM | |
| 18 | Metz | 21 | 3 | 4 | 14 | -25 | 13 | BMMMB |
Ligue 1 Fikstür
13 Şubat, Cuma
Rennes
21:00
Roazhon Park, Rennes
Monaco
23:05
Stade Louis II, Monaco
14 Şubat, Cumartesi
Marseille
19:00
Orange Vélodrome, Marseille
Lille
21:00
Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq
Paris FC
23:05
Stade Jean Bouin, Paris
15 Şubat, Pazar
Le Havre
17:00
Stade Océane, Le Havre
Lorient
19:15
Stade du Moustoir, Lorient
Metz
19:15
Stade Saint-Symphorien, Metz
Lyon
22:45
Parc Olympique Lyonnais, Lyon