• 08-12-2025
  • USD 42,59360
  • EUR 49,59260
  • GBP 56,76930
  • ALTIN 5744,35000
  • BİST 11.007,00
  • BTC 89.964,81
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

02:26:10

8 Aralık 2025

18 Cemaziyelahir 1447
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem’de, biri Cennet’tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem’dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem’dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet’tedir. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:11

Güneş

06:34

Öğle

11:42

İkindi

14:20

Akşam

16:41

Yatsı

17:59

Larnaka Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:11 06:34 11:42 14:20 16:41 17:59
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:11 06:34 11:43 14:20 16:41 17:59
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:12 06:35 11:43 14:20 16:41 17:59
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:13 06:36 11:44 14:20 16:41 17:59
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:13 06:37 11:44 14:20 16:41 18:00
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:14 06:37 11:45 14:21 16:42 18:00
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:15 06:38 11:45 14:21 16:42 18:00
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:15 06:39 11:45 14:21 16:42 18:01
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:16 06:39 11:46 14:22 16:43 18:01
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 05:16 06:40 11:46 14:22 16:43 18:01
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 05:17 06:41 11:47 14:22 16:43 18:02
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 05:18 06:41 11:47 14:23 16:44 18:02
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 05:18 06:42 11:48 14:23 16:44 18:03
21 Ara Paz 1 Recep 1447 05:19 06:42 11:48 14:24 16:45 18:03
22 Ara Pts 2 Recep 1447 05:19 06:43 11:49 14:24 16:45 18:04
23 Ara Sal 3 Recep 1447 05:20 06:43 11:49 14:25 16:46 18:04
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:20 06:44 11:50 14:25 16:46 18:05
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:20 06:44 11:50 14:26 16:47 18:05
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:21 06:44 11:51 14:26 16:47 18:06
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:21 06:45 11:51 14:27 16:48 18:06
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:22 06:45 11:52 14:28 16:49 18:07
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:22 06:45 11:52 14:28 16:49 18:08
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:22 06:46 11:53 14:29 16:50 18:08
31 Ara Çar 11 Recep 1447 05:23 06:46 11:53 14:30 16:51 18:09
1 Oca Per 12 Recep 1447 05:23 06:46 11:54 14:30 16:51 18:10
2 Oca Cum 13 Recep 1447 05:23 06:46 11:54 14:31 16:52 18:10
Üst