• 06-04-2026
  • USD 44,5932
  • EUR 51,5868
  • GBP 59,1627
  • ALTIN 6727.20
  • BİST 12.992
  • BTC 69.193,68

AFYONKARAHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:05 06:30 13:06 16:41 19:31 20:51
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:03 06:29 13:05 16:42 19:32 20:52
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:02 06:27 13:05 16:42 19:33 20:53
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:00 06:25 13:05 16:42 19:34 20:54
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:58 06:24 13:05 16:42 19:35 20:55
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:56 06:22 13:04 16:43 19:36 20:57
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:55 06:21 13:04 16:43 19:37 20:58
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:53 06:19 13:04 16:43 19:38 20:59
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:51 06:18 13:04 16:44 19:39 21:00
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:49 06:17 13:03 16:44 19:40 21:01
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:48 06:15 13:03 16:44 19:41 21:03
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:46 06:14 13:03 16:44 19:42 21:04
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:44 06:12 13:03 16:45 19:43 21:05
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:42 06:11 13:02 16:45 19:44 21:06
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:41 06:09 13:02 16:45 19:45 21:08
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:39 06:08 13:02 16:45 19:46 21:09
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:37 06:07 13:02 16:46 19:47 21:10
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:35 06:05 13:01 16:46 19:48 21:12
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:34 06:04 13:01 16:46 19:49 21:13
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:32 06:03 13:01 16:46 19:50 21:14
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:30 06:01 13:01 16:46 19:51 21:16
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:28 06:00 13:01 16:47 19:52 21:17
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:27 05:59 13:01 16:47 19:52 21:18
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:25 05:57 13:00 16:47 19:53 21:19
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:23 05:56 13:00 16:47 19:54 21:21
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:22 05:55 13:00 16:48 19:55 21:22
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:20 05:54 13:00 16:48 19:56 21:24
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:19 05:53 13:00 16:48 19:57 21:25
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:17 05:51 13:00 16:48 19:58 21:26
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:15 05:50 13:00 16:48 19:59 21:28
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:14 05:49 13:00 16:49 20:00 21:29
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:12 05:48 13:00 16:49 20:01 21:30
Üst