• 06-06-2025
  • USD 39,23550
  • EUR 44,82060
  • GBP 53,16920
  • ALTIN 4239,22000
  • BİST 9.487,00
  • BTC 103.731,13
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

02:26:42

6 Haziran 2025

10 Zilhicce 1446
Bir kimse sıkıntıda olan bir şahsa kolaylık gösterirse Allâhü Teâlâ da o kimseye dünyada da, âhirette de kolaylık ihsân buyurur. (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:53

Güneş

05:40

Öğle

13:12

İkindi

17:05

Akşam

20:35

Yatsı

22:13

Aydın Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:53 05:40 13:12 17:05 20:35 22:13
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:53 05:40 13:12 17:05 20:35 22:14
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:53 05:39 13:13 17:05 20:36 22:15
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:52 05:39 13:13 17:06 20:37 22:16
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:52 05:39 13:13 17:06 20:37 22:16
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:52 05:39 13:13 17:06 20:38 22:17
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:51 05:39 13:13 17:06 20:38 22:18
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:51 05:39 13:14 17:07 20:38 22:18
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:51 05:39 13:14 17:07 20:39 22:19
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:51 05:39 13:14 17:07 20:39 22:19
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:51 05:39 13:14 17:07 20:40 22:20
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:51 05:39 13:15 17:08 20:40 22:20
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:51 05:39 13:15 17:08 20:40 22:21
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:51 05:39 13:15 17:08 20:41 22:21
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:51 05:40 13:15 17:08 20:41 22:21
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:51 05:40 13:15 17:08 20:41 22:22
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:52 05:40 13:16 17:09 20:41 22:22
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:52 05:40 13:16 17:09 20:41 22:22
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:52 05:41 13:16 17:09 20:42 22:22
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:53 05:41 13:16 17:09 20:42 22:22
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:53 05:41 13:16 17:10 20:42 22:22
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:53 05:42 13:17 17:10 20:42 22:22
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:54 05:42 13:17 17:10 20:42 22:22
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:54 05:42 13:17 17:10 20:42 22:22
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:55 05:43 13:17 17:10 20:42 22:22
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:56 05:43 13:17 17:10 20:42 22:21
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:56 05:44 13:18 17:11 20:42 22:21
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:57 05:44 13:18 17:11 20:42 22:21
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:58 05:45 13:18 17:11 20:41 22:21
Üst