• 06-06-2025
  • USD 39,23550
  • EUR 44,82060
  • GBP 53,16920
  • ALTIN 4239,22000
  • BİST 9.487,00
  • BTC 103.764,95
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

02:56:47

6 Haziran 2025

10 Zilhicce 1446
Nemmâm (koğuculuk yapan, laf taşıyan kimse) Cennet’e giremez. (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:55

Güneş

05:41

Öğle

13:13

İkindi

17:05

Akşam

20:35

Yatsı

22:13

Koçarlı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:55 05:41 13:13 17:05 20:35 22:13
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:54 05:40 13:13 17:06 20:36 22:14
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:54 05:40 13:13 17:06 20:36 22:15
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:53 05:40 13:13 17:06 20:37 22:16
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:53 05:40 13:14 17:06 20:37 22:16
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:53 05:40 13:14 17:06 20:38 22:17
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:52 05:40 13:14 17:07 20:38 22:18
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:52 05:40 13:14 17:07 20:39 22:18
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:52 05:40 13:14 17:07 20:39 22:19
Üst