• 06-04-2026
  • USD 44,5932
  • EUR 51,5868
  • GBP 59,1627
  • ALTIN 6727.20
  • BİST 12.992
  • BTC 69.193,68

HAVSA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:13 06:43 13:21 16:57 19:48 21:12
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:11 06:41 13:20 16:57 19:50 21:13
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:09 06:39 13:20 16:58 19:51 21:15
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:08 06:38 13:20 16:58 19:52 21:16
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:06 06:36 13:19 16:58 19:53 21:17
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:04 06:34 13:19 16:59 19:54 21:19
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:02 06:33 13:19 16:59 19:55 21:20
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:00 06:31 13:19 17:00 19:56 21:21
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:58 06:30 13:18 17:00 19:57 21:23
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:56 06:28 13:18 17:00 19:58 21:24
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:54 06:26 13:18 17:01 19:59 21:26
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:52 06:25 13:18 17:01 20:00 21:27
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:50 06:23 13:17 17:01 20:01 21:29
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:48 06:22 13:17 17:02 20:03 21:30
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:46 06:20 13:17 17:02 20:04 21:32
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:44 06:19 13:17 17:02 20:05 21:33
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:42 06:17 13:17 17:03 20:06 21:35
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:40 06:16 13:16 17:03 20:07 21:36
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:38 06:14 13:16 17:03 20:08 21:38
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:36 06:13 13:16 17:04 20:09 21:39
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:34 06:11 13:16 17:04 20:10 21:41
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:32 06:10 13:16 17:04 20:11 21:42
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:31 06:09 13:15 17:05 20:12 21:44
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:29 06:07 13:15 17:05 20:13 21:45
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:27 06:06 13:15 17:05 20:15 21:47
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:25 06:04 13:15 17:06 20:16 21:48
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:23 06:03 13:15 17:06 20:17 21:50
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:21 06:02 13:15 17:06 20:18 21:51
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:19 06:01 13:15 17:07 20:19 21:53
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:18 05:59 13:15 17:07 20:20 21:54
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:16 05:58 13:14 17:07 20:21 21:56
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:14 05:57 13:14 17:07 20:22 21:58
Üst