• 08-12-2025
  • USD 42,56950
  • EUR 49,64590
  • GBP 56,74610
  • ALTIN 5765,88000
  • BİST 1.124,00
  • BTC 91.783,85
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

00:23:30

8 Aralık 2025

18 Cemaziyelahir 1447
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ’ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:43

Güneş

07:14

Öğle

12:08

İkindi

14:32

Akşam

16:53

Yatsı

18:17

Horasan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:14 12:08 14:32 16:53 18:17
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:14 12:09 14:32 16:53 18:18
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:15 12:09 14:32 16:53 18:18
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:16 12:09 14:32 16:53 18:18
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:17 12:10 14:32 16:53 18:18
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:18 12:10 14:33 16:53 18:18
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:18 12:11 14:33 16:53 18:19
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:19 12:11 14:33 16:54 18:19
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:20 12:12 14:33 16:54 18:19
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:20 12:12 14:34 16:54 18:20
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:21 12:13 14:34 16:55 18:20
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:22 12:13 14:34 16:55 18:20
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:22 12:14 14:35 16:55 18:21
21 Ara Paz 1 Recep 1447 05:52 07:23 12:14 14:35 16:56 18:21
22 Ara Pts 2 Recep 1447 05:52 07:23 12:15 14:36 16:56 18:22
23 Ara Sal 3 Recep 1447 05:53 07:24 12:15 14:36 16:57 18:22
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:53 07:24 12:16 14:37 16:58 18:23
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:54 07:24 12:16 14:38 16:58 18:23
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:54 07:25 12:17 14:38 16:59 18:24
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:55 07:25 12:17 14:39 16:59 18:25
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:55 07:25 12:18 14:39 17:00 18:25
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:55 07:26 12:18 14:40 17:01 18:26
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:56 07:26 12:19 14:41 17:02 18:27
31 Ara Çar 11 Recep 1447 05:56 07:26 12:19 14:42 17:02 18:27
1 Oca Per 12 Recep 1447 05:56 07:26 12:20 14:42 17:03 18:28
2 Oca Cum 13 Recep 1447 05:56 07:26 12:20 14:43 17:04 18:29
3 Oca Cts 14 Recep 1447 05:56 07:27 12:21 14:44 17:05 18:30
Üst