• 05-06-2025
  • USD 39,27510
  • EUR 44,95060
  • GBP 53,38710
  • ALTIN 4237,75000
  • BİST 9.487,00
  • BTC 104.818,37
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

01:05:14

5 Haziran 2025

9 Zilhicce 1446
Resûlullah (sav) buyurdular: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet’in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet’in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet’in en üst derecesinde bir köşke kefilim.” (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:01

Güneş

04:59

Öğle

12:42

İkindi

16:41

Akşam

20:14

Yatsı

22:03

Vezirköprü Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:01 04:59 12:42 16:41 20:14 22:03
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:01 04:59 12:42 16:41 20:15 22:04
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:00 04:59 12:42 16:42 20:15 22:05
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:00 04:59 12:42 16:42 20:16 22:06
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:59 04:58 12:42 16:42 20:16 22:07
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:59 04:58 12:43 16:42 20:17 22:07
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:58 04:58 12:43 16:43 20:17 22:08
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:58 04:58 12:43 16:43 20:18 22:09
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:57 04:58 12:43 16:43 20:18 22:10
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:57 04:58 12:43 16:43 20:19 22:10
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:57 04:58 12:44 16:44 20:19 22:11
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:57 04:58 12:44 16:44 20:20 22:11
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:57 04:58 12:44 16:44 20:20 22:12
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:57 04:58 12:44 16:44 20:20 22:12
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:57 04:58 12:45 16:45 20:21 22:13
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:57 04:59 12:45 16:45 20:21 22:13
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:57 04:59 12:45 16:45 20:21 22:13
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:58 04:59 12:45 16:45 20:21 22:13
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:58 04:59 12:45 16:46 20:22 22:14
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:58 05:00 12:46 16:46 20:22 22:14
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:59 05:00 12:46 16:46 20:22 22:14
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 02:59 05:00 12:46 16:46 20:22 22:14
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:00 05:01 12:46 16:46 20:22 22:13
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:00 05:01 12:46 16:47 20:22 22:13
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:01 05:01 12:47 16:47 20:22 22:13
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:02 05:02 12:47 16:47 20:22 22:13
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:02 05:02 12:47 16:47 20:22 22:13
Üst